Main banner
Home Summary Data USTC Snapshots Charts Links Staking

Lunc Supply snapshots

Back to June 28th 2022.

Minute    Hour    Day    Month

970943 Results    First  Previous  9555  9556  9557  9558  9559  9560  9561  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Jul 8, 2022, 22:55 6,559,969,581,176 -4 6,906,185,232,189 11,471,557 $0.00011022 8,410,223
Jul 8, 2022, 22:54 6,559,968,845,302 +735,874 6,906,185,232,189 11,471,556 $0.00011039 8,410,213
Jul 8, 2022, 22:53 6,559,967,741,486 +1,103,816 6,906,185,232,189 11,471,555 $0.00011039 8,410,203
Jul 8, 2022, 22:52 6,559,968,109,431 -367,945 6,906,185,232,189 11,471,550 $0.00011036 8,410,193
Jul 8, 2022, 22:51 6,559,967,005,615 +1,103,816 6,906,185,232,189 11,471,547 $0.00011034 8,410,183
Jul 8, 2022, 22:50 6,559,966,453,711 +551,904 6,906,185,232,189 11,471,541 $0.00011033 8,410,173
Jul 8, 2022, 22:49 6,559,967,005,628 -551,917 6,906,185,232,189 11,471,535 $0.00011034 8,410,163
Jul 8, 2022, 22:48 6,559,965,717,849 +1,287,779 6,906,185,232,189 11,471,521 $0.00011037 8,410,153
Jul 8, 2022, 22:47 6,559,966,453,742 -735,893 6,906,185,232,189 11,471,518 $0.00011035 8,410,143
Jul 8, 2022, 22:46 6,559,966,453,742 6,906,185,232,189 11,471,510 $0.00011039 8,410,133
Jul 8, 2022, 22:45 6,559,964,062,133 +2,391,609 6,906,185,232,189 11,471,507 $0.00011031 8,410,123
Jul 8, 2022, 22:44 6,559,964,062,133 6,906,185,232,189 11,471,500 $0.00011026 8,410,113
Jul 8, 2022, 22:43 6,559,964,619,354 -557,221 6,906,185,237,487 -5,298 11,471,488 $0.00011025 8,410,103
Jul 8, 2022, 22:42 6,559,964,067,441 +551,913 6,906,185,237,487 11,471,486 $0.00011029 8,410,094
Jul 8, 2022, 22:41 6,559,963,147,594 +919,847 6,906,185,237,487 11,471,478 $0.00011023 8,410,084
Jul 8, 2022, 22:40 6,559,963,147,594 6,906,185,237,487 11,471,475 $0.00011019 8,410,074
Jul 8, 2022, 22:39 6,559,964,067,454 -919,860 6,906,185,237,487 11,471,473 $0.00011024 8,410,064
Jul 8, 2022, 22:38 6,559,963,147,599 +919,855 6,906,185,237,487 11,471,471 $0.00011014 8,410,054
Jul 8, 2022, 22:37 6,559,962,227,739 +919,860 6,906,185,237,487 11,471,469 $0.00011023 8,410,044
Jul 8, 2022, 22:36 6,559,961,859,811 +367,928 6,906,185,237,487 11,471,455 $0.00011031 8,410,034
Jul 8, 2022, 22:35 6,559,962,227,760 -367,949 6,906,185,237,487 11,471,448 $0.00011028 8,410,024
Jul 8, 2022, 22:34 6,559,962,227,761 -1 6,906,185,237,487 11,471,446 $0.00011026 8,410,014
Jul 8, 2022, 22:33 6,559,961,859,824 +367,937 6,906,185,237,487 11,471,442 $0.00011027 8,410,004
Jul 8, 2022, 22:32 6,559,959,468,184 +2,391,640 6,906,185,237,487 11,471,436 $0.00011027 8,409,994
Jul 8, 2022, 22:31 6,559,959,468,184 6,906,185,237,487 11,471,424 $0.00011032 8,409,984
Jul 8, 2022, 22:30 6,559,960,388,087 -919,903 6,906,185,237,487 11,471,422 $0.00011024 8,409,974
Jul 8, 2022, 22:29 6,559,960,388,087 6,906,185,237,487 11,471,391 $0.00011020 8,409,964
Jul 8, 2022, 22:28 6,559,958,180,398 +2,207,689 6,906,185,237,487 11,471,389 $0.00011013 8,409,954
Jul 8, 2022, 22:27 6,559,959,294,280 -1,113,882 6,906,185,237,487 11,471,374 $0.00011014 8,409,944
Jul 8, 2022, 22:26 6,559,959,294,280 6,906,185,247,487 -10,000 11,471,354 $0.00011012 8,409,935
Jul 8, 2022, 22:25 6,559,958,006,463 +1,287,817 6,906,185,247,487 11,471,350 $0.00011014 8,409,925
Jul 8, 2022, 22:24 6,559,957,270,564 +735,899 6,906,185,247,487 11,471,349 $0.00011010 8,409,915
Jul 8, 2022, 22:23 6,559,957,270,564 6,906,185,247,487 11,471,349 $0.00011015 8,409,905
Jul 8, 2022, 22:22 6,559,957,454,549 -183,985 6,906,185,247,487 11,471,339 $0.00011014 8,409,895
Jul 8, 2022, 22:21 6,559,955,982,761 +1,471,788 6,906,185,247,487 11,471,332 $0.00011012 8,409,885
Jul 8, 2022, 22:20 6,559,955,982,761 6,906,185,247,487 11,471,324 $0.00011016 8,409,875
Jul 8, 2022, 22:19 6,559,955,982,761 6,906,185,247,487 11,471,323 $0.00011015 8,409,865
Jul 8, 2022, 22:18 6,559,955,982,761 6,906,185,247,487 11,471,323 $0.00011019 8,409,855
Jul 8, 2022, 22:17 6,559,954,143,019 +1,839,742 6,906,185,247,487 11,471,302 $0.00011023 8,409,845
Jul 8, 2022, 22:16 6,559,954,143,025 -6 6,906,185,247,487 11,471,295 $0.00011024 8,409,835
Jul 8, 2022, 22:15 6,559,954,143,026 -1 6,906,185,247,487 11,471,294 $0.00011026 8,409,825
Jul 8, 2022, 22:14 6,559,954,143,032 -6 6,906,185,247,487 11,471,290 $0.00011020 8,409,815
Jul 8, 2022, 22:13 6,559,954,143,032 6,906,185,247,487 11,471,289 $0.00011044 8,409,805
Jul 8, 2022, 22:12 6,559,952,303,259 +1,839,773 6,906,185,247,487 11,471,288 $0.00011048 8,409,795
Jul 8, 2022, 22:11 6,559,953,775,088 -1,471,829 6,906,185,247,487 11,471,279 $0.00011022 8,409,785
Jul 8, 2022, 22:10 6,559,951,567,369 +2,207,719 6,906,185,247,487 11,471,274 $0.00011023 8,409,776
Jul 8, 2022, 22:09 6,559,951,567,369 6,906,185,247,487 11,471,266 $0.00011023 8,409,766
Jul 8, 2022, 22:08 6,559,952,303,297 -735,928 6,906,185,247,487 11,471,250 $0.00011022 8,409,756
Jul 8, 2022, 22:07 6,559,952,303,297 6,906,185,247,487 11,471,250 $0.00011018 8,409,746
Jul 8, 2022, 22:06 6,559,951,751,364 +551,933 6,906,185,247,487 11,471,249 $0.00011035 8,409,736
Jul 8, 2022, 22:05 6,559,951,567,398 +183,966 6,906,185,247,487 11,471,237 $0.00011037 8,409,726
Jul 8, 2022, 22:04 6,559,950,463,537 +1,103,861 6,906,185,247,487 11,471,227 $0.00011042 8,409,716
Jul 8, 2022, 22:03 6,559,949,727,658 +735,879 6,906,185,247,487 11,471,190 $0.00011015 8,409,706
Jul 8, 2022, 22:02 6,559,950,279,601 -551,943 6,906,185,247,487 11,471,185 $0.00011015 8,409,697
Jul 8, 2022, 22:01 6,559,949,543,696 +735,905 6,906,185,247,487 11,471,173 $0.00011009 8,409,687
Jul 8, 2022, 22:00 6,559,949,727,684 -183,988 6,906,185,247,487 11,471,164 $0.00010999 8,409,677
Jul 8, 2022, 21:59 6,559,948,439,834 +1,287,850 6,906,185,247,487 11,471,157 $0.00011002 8,409,667
Jul 8, 2022, 21:58 6,559,947,335,968 +1,103,866 6,906,185,247,487 11,471,142 $0.00011010 8,409,657
Jul 8, 2022, 21:57 6,559,946,600,059 +735,909 6,906,185,247,487 11,471,141 $0.00011038 8,409,647
Jul 8, 2022, 21:56 6,559,946,600,059 6,906,185,247,487 11,471,128 $0.00011046 8,409,637
Jul 8, 2022, 21:55 6,559,946,048,131 +551,928 6,906,185,247,487 11,471,123 $0.00011046 8,409,627
Jul 8, 2022, 21:54 6,559,946,048,131 6,906,185,247,487 11,471,113 $0.00011041 8,409,617
Jul 8, 2022, 21:53 6,559,946,048,135 -4 6,906,185,247,487 11,471,109 $0.00011028 8,409,607
Jul 8, 2022, 21:52 6,559,946,232,146 -184,011 6,906,185,247,487 11,471,079 $0.00011021 8,409,597
Jul 8, 2022, 21:51 6,559,946,232,152 -6 6,906,185,247,487 11,471,073 $0.00011022 8,409,587
Jul 8, 2022, 21:50 6,559,944,392,340 +1,839,812 6,906,185,247,487 11,471,070 $0.00011028 8,409,577
Jul 8, 2022, 21:49 6,559,944,392,373 -33 6,906,185,247,487 11,471,055 $0.00010990 8,409,567
Jul 8, 2022, 21:48 6,559,944,392,373 6,906,185,247,487 11,471,037 $0.00011000 8,409,558
Jul 8, 2022, 21:47 6,559,944,392,400 -27 6,906,185,247,487 11,471,010 $0.00011000 8,409,548
Jul 8, 2022, 21:46 6,559,943,656,565 +735,835 6,906,185,247,487 11,470,916 $0.00011016 8,409,538
Jul 8, 2022, 21:45 6,559,942,552,699 +1,103,866 6,906,185,247,487 11,470,886 $0.00011020 8,409,528
Jul 8, 2022, 21:44 6,559,941,816,769 +735,930 6,906,185,247,487 11,470,885 $0.00011022 8,409,518
Jul 8, 2022, 21:43 6,559,941,816,769 6,906,185,247,487 11,470,883 $0.00011036 8,409,508
Jul 8, 2022, 21:42 6,559,942,552,708 -735,939 6,906,185,247,487 11,470,877 $0.00011036 8,409,498
Jul 8, 2022, 21:41 6,559,942,552,710 -2 6,906,185,247,487 11,470,875 $0.00011034 8,409,488
Jul 8, 2022, 21:40 6,559,942,368,727 +183,983 6,906,185,247,487 11,470,875 $0.00011037 8,409,478
Jul 8, 2022, 21:39 6,559,941,816,787 +551,940 6,906,185,247,487 11,470,865 $0.00011031 8,409,468
Jul 8, 2022, 21:38 6,559,940,712,906 +1,103,881 6,906,185,247,487 11,470,844 $0.00011031 8,409,458
Jul 8, 2022, 21:37 6,559,940,528,922 +183,984 6,906,185,247,487 11,470,844 $0.00011062 8,409,449
Jul 8, 2022, 21:36 6,559,940,528,923 -1 6,906,185,247,487 11,470,843 $0.00011032 8,409,439
Jul 8, 2022, 21:35 6,559,940,528,923 6,906,185,247,487 11,470,842 $0.00011041 8,409,429
Jul 8, 2022, 21:34 6,559,938,505,093 +2,023,830 6,906,185,247,487 11,470,842 $0.00011047 8,409,419
Jul 8, 2022, 21:33 6,559,938,873,072 -367,979 6,906,185,247,487 11,470,833 $0.00011040 8,409,409
Jul 8, 2022, 21:32 6,559,938,137,131 +735,941 6,906,185,247,487 11,470,833 $0.00011060 8,409,399
Jul 8, 2022, 21:31 6,559,938,873,085 -735,954 6,906,185,247,487 11,470,820 $0.00011061 8,409,389
Jul 8, 2022, 21:30 6,559,938,873,085 6,906,185,247,487 11,470,819 $0.00011049 8,409,379
Jul 8, 2022, 21:29 6,559,937,038,244 +1,834,841 6,906,185,247,487 11,470,807 $0.00011053 8,409,369
Jul 8, 2022, 21:28 6,559,937,038,244 6,906,185,252,485 -4,998 11,470,805 $0.00011067 8,409,359
Jul 8, 2022, 21:27 6,559,936,670,301 +367,943 6,906,185,252,485 11,470,791 $0.00011045 8,409,349
Jul 8, 2022, 21:26 6,559,936,670,301 6,906,185,252,485 11,470,775 $0.00011069 8,409,339
Jul 8, 2022, 21:25 6,559,936,486,340 +183,961 6,906,185,252,485 11,470,756 $0.00011024 8,409,330
Jul 8, 2022, 21:24 6,559,936,486,340 6,906,185,252,485 11,470,750 $0.00011017 8,409,320
Jul 8, 2022, 21:23 6,559,934,278,505 +2,207,835 6,906,185,252,485 11,470,749 $0.00011021 8,409,310
Jul 8, 2022, 21:22 6,559,934,278,505 6,906,185,252,485 11,470,743 $0.00011011 8,409,300
Jul 8, 2022, 21:21 6,559,934,278,506 -1 6,906,185,252,485 11,470,742 $0.00011009 8,409,290
Jul 8, 2022, 21:20 6,559,934,646,517 -368,011 6,906,185,252,485 11,470,741 $0.00010999 8,409,280
Jul 8, 2022, 21:19 6,559,934,646,517 6,906,185,252,485 11,470,705 $0.00011000 8,409,270
Jul 8, 2022, 21:18 6,559,932,806,640 +1,839,877 6,906,185,252,485 11,470,705 $0.00011000 8,409,260
Jul 8, 2022, 21:17 6,559,932,990,653 -184,013 6,906,185,252,485 11,470,680 $0.00011001 8,409,250
Jul 8, 2022, 21:16 6,559,932,990,656 -3 6,906,185,252,485 11,470,679 $0.00011006 8,409,240
Results = 970943      First  Previous  9555  9556  9557  9558  9559  9560  9561  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column above it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the next to appear. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time).
To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.