Main banner
Home Summary Data Lunc Snapshots Charts Links Staking

USTC Supply snapshots

Back to July 2nd 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1892247 Results    First  Previous  184  185  186  187  188  189  190  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Mar 13, 2026, 11:41 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:40 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:39 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:38 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:37 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:36 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:35 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:34 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:33 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:32 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:31 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:30 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:29 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:28 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:27 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:26 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:25 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:24 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:23 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:22 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:21 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,187 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:20 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:19 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:18 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:17 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:16 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:15 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:14 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:13 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:12 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:11 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:10 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:09 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:08 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:07 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:06 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:05 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:04 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:03 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:02 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:01 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 11:00 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:59 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050600 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:58 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,186 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:57 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:56 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:55 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:54 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:53 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:52 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:51 6,082,319,678 6,082,319,678 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:50 6,082,319,678 -796 6,082,319,678 -796 61,413,185 $0.0050500 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:49 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:48 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:47 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:46 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:45 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:44 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:43 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:42 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:41 6,082,320,474 6,082,320,474 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:40 6,082,320,474 -436 6,082,320,474 -436 61,413,085 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:39 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:38 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:37 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:36 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:35 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:34 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:33 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:32 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:31 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:30 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:29 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:28 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:27 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:26 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:25 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:24 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:23 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,030 $0.0050200 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:22 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,029 $0.0050200 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:21 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,029 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:20 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,029 $0.0050400 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:19 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,029 $0.0050200 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:18 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050200 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:17 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:16 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:15 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:14 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:13 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:12 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:11 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:10 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:09 6,082,320,910 6,082,320,910 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:08 6,082,320,910 -1 6,082,320,910 -1 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:07 6,082,320,911 6,082,320,911 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:06 6,082,320,911 6,082,320,911 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:05 6,082,320,911 6,082,320,911 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:04 6,082,320,911 6,082,320,911 61,413,028 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:03 6,082,320,911 6,082,320,911 61,413,027 $0.0050300 27,696,720
Mar 13, 2026, 10:02 6,082,320,911 6,082,320,911 61,413,027 $0.0050300 27,696,720
Results = 1892247      First  Previous  184  185  186  187  188  189  190  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column above it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the next to appear. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.