Main banner
Home Summary Data Lunc Snapshots Charts Links Staking

USTC Supply snapshots

Back to July 2nd 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1924150 Results    First  Previous  10535  10536  10537  10538  10539  10540  10541  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Mar 2, 2024, 08:37 8,973,825,870 8,973,825,870 11,047,794 $0.038544 16,974,510
Mar 2, 2024, 08:36 8,973,825,870 -999 8,973,825,870 -999 11,047,794 $0.038578 16,974,500
Mar 2, 2024, 08:35 8,973,826,869 -1 8,973,826,869 -1 11,047,790 $0.038499 16,974,490
Mar 2, 2024, 08:34 8,973,826,870 8,973,826,870 11,047,788 $0.038560 16,974,480
Mar 2, 2024, 08:33 8,973,826,870 8,973,826,870 11,047,787 $0.038430 16,974,470
Mar 2, 2024, 08:32 8,973,826,870 -4 8,973,826,870 -4 11,047,784 $0.038435 16,974,461
Mar 2, 2024, 08:31 8,973,826,874 -1 8,973,826,874 -1 11,047,784 $0.038439 16,974,451
Mar 2, 2024, 08:30 8,973,826,875 8,973,826,875 11,047,782 $0.038505 16,974,441
Mar 2, 2024, 08:29 8,973,826,875 8,973,826,875 11,047,781 $0.038604 16,974,431
Mar 2, 2024, 08:28 8,973,826,875 -999 8,973,826,875 -999 11,047,779 $0.038565 16,974,421
Mar 2, 2024, 08:27 8,973,827,874 -1 8,973,827,874 -1 11,047,774 $0.038456 16,974,412
Mar 2, 2024, 08:26 8,973,827,875 -20 8,973,827,875 -20 11,047,774 $0.038518 16,974,402
Mar 2, 2024, 08:25 8,973,827,895 -59,943 8,973,827,895 -59,943 11,047,771 $0.038502 16,974,392
Mar 2, 2024, 08:24 8,973,887,838 -4 8,973,887,838 -4 11,047,587 $0.038401 16,974,382
Mar 2, 2024, 08:23 8,973,887,842 -3 8,973,887,842 -3 11,047,586 $0.038569 16,974,372
Mar 2, 2024, 08:22 8,973,887,845 -1 8,973,887,845 -1 11,047,584 $0.038809 16,974,362
Mar 2, 2024, 08:21 8,973,887,846 -437 8,973,887,846 -437 11,047,583 $0.038966 16,974,352
Mar 2, 2024, 08:20 8,973,888,283 -1 8,973,888,283 -1 11,047,527 $0.039157 16,974,342
Mar 2, 2024, 08:19 8,973,888,284 -999 8,973,888,284 -999 11,047,526 $0.039125 16,974,332
Mar 2, 2024, 08:18 8,973,889,283 8,973,889,283 11,047,520 $0.038880 16,974,322
Mar 2, 2024, 08:17 8,973,889,283 8,973,889,283 11,047,518 $0.038821 16,974,313
Mar 2, 2024, 08:16 8,973,889,283 -1 8,973,889,283 -1 11,047,516 $0.038826 16,974,303
Mar 2, 2024, 08:15 8,973,889,284 8,973,889,284 11,047,510 $0.038734 16,974,293
Mar 2, 2024, 08:14 8,973,889,284 -5 8,973,889,284 -5 11,047,509 $0.038678 16,974,282
Mar 2, 2024, 08:13 8,973,889,289 8,973,889,289 11,047,509 $0.038747 16,974,272
Mar 2, 2024, 08:12 8,973,889,289 -319 8,973,889,289 -319 11,047,509 $0.038792 16,974,262
Mar 2, 2024, 08:11 8,973,889,608 8,973,889,608 11,047,468 $0.038831 16,974,252
Mar 2, 2024, 08:10 8,973,889,608 8,973,889,608 11,047,467 $0.039024 16,974,242
Mar 2, 2024, 08:09 8,973,889,608 8,973,889,608 11,047,464 $0.039260 16,974,232
Mar 2, 2024, 08:08 8,973,889,608 -1,007 8,973,889,608 -1,007 11,047,464 $0.039213 16,974,222
Mar 2, 2024, 08:07 8,973,890,615 8,973,890,615 11,047,457 $0.039210 16,974,212
Mar 2, 2024, 08:06 8,973,890,615 -55 8,973,890,615 -55 11,047,456 $0.039470 16,974,202
Mar 2, 2024, 08:05 8,973,890,670 -1,000 8,973,890,670 -1,000 11,047,447 $0.039338 16,974,192
Mar 2, 2024, 08:04 8,973,891,670 8,973,891,670 11,047,441 $0.039298 16,974,182
Mar 2, 2024, 08:03 8,973,891,670 -3 8,973,891,670 -3 11,047,439 $0.039228 16,974,172
Mar 2, 2024, 08:02 8,973,891,673 -4 8,973,891,673 -4 11,047,436 $0.039272 16,974,162
Mar 2, 2024, 08:01 8,973,891,677 -2 8,973,891,677 -2 11,047,434 $0.039469 16,974,152
Mar 2, 2024, 08:00 8,973,891,679 8,973,891,679 11,047,428 $0.039098 16,974,142
Mar 2, 2024, 07:59 8,973,891,679 -22 8,973,891,679 -22 11,047,427 $0.039053 16,974,132
Mar 2, 2024, 07:58 8,973,891,701 -17 8,973,891,701 -17 11,047,425 $0.038792 16,974,122
Mar 2, 2024, 07:57 8,973,891,718 -8 8,973,891,718 -8 11,047,419 $0.038672 16,974,112
Mar 2, 2024, 07:56 8,973,891,726 -1 8,973,891,726 -1 11,047,415 $0.038642 16,974,101
Mar 2, 2024, 07:55 8,973,891,727 -118 8,973,891,727 -118 11,047,407 $0.038642 16,974,091
Mar 2, 2024, 07:54 8,973,891,845 8,973,891,845 11,047,389 $0.038705 16,974,081
Mar 2, 2024, 07:53 8,973,891,845 -1,952 8,973,891,845 -1,952 11,047,380 $0.038661 16,974,072
Mar 2, 2024, 07:52 8,973,893,797 8,973,893,797 11,047,377 $0.038660 16,974,062
Mar 2, 2024, 07:51 8,973,893,797 -4,054 8,973,893,797 -4,054 11,046,876 $0.038784 16,974,052
Mar 2, 2024, 07:50 8,973,897,851 -128 8,973,897,851 -128 11,046,866 $0.038539 16,974,042
Mar 2, 2024, 07:49 8,973,897,979 8,973,897,979 11,046,847 $0.038470 16,974,032
Mar 2, 2024, 07:48 8,973,897,979 -9 8,973,897,979 -9 11,046,841 $0.038094 16,974,022
Mar 2, 2024, 07:47 8,973,897,988 -3 8,973,897,988 -3 11,046,840 $0.038056 16,974,012
Mar 2, 2024, 07:46 8,973,897,991 -1,000 8,973,897,991 -1,000 11,046,833 $0.038022 16,974,002
Mar 2, 2024, 07:45 8,973,898,991 -1 8,973,898,991 -1 11,046,829 $0.037984 16,973,991
Mar 2, 2024, 07:44 8,973,898,992 -1 8,973,898,992 -1 11,046,826 $0.037987 16,973,981
Mar 2, 2024, 07:43 8,973,898,993 8,973,898,993 11,046,820 $0.038023 16,973,971
Mar 2, 2024, 07:42 8,973,898,993 -98 8,973,898,993 -98 11,046,817 $0.038000 16,973,961
Mar 2, 2024, 07:41 8,973,899,091 8,973,899,091 11,046,800 $0.038226 16,973,951
Mar 2, 2024, 07:40 8,973,899,091 8,973,899,091 11,046,800 $0.038007 16,973,941
Mar 2, 2024, 07:39 8,973,899,091 -5 8,973,899,091 -5 11,046,800 $0.038089 16,973,931
Mar 2, 2024, 07:38 8,973,899,096 8,973,899,096 11,046,799 $0.038018 16,973,921
Mar 2, 2024, 07:37 8,973,899,096 -32 8,973,899,096 -32 11,046,796 $0.037971 16,973,911
Mar 2, 2024, 07:36 8,973,899,128 -1 8,973,899,128 -1 11,046,789 $0.038031 16,973,901
Mar 2, 2024, 07:35 8,973,899,129 -2 8,973,899,129 -2 11,046,786 $0.037906 16,973,891
Mar 2, 2024, 07:34 8,973,899,131 -1 8,973,899,131 -1 11,046,784 $0.037900 16,973,881
Mar 2, 2024, 07:33 8,973,899,132 -1,002 8,973,899,132 -1,002 11,046,783 $0.037825 16,973,871
Mar 2, 2024, 07:32 8,973,900,134 -54 8,973,900,134 -54 11,046,766 $0.037775 16,973,861
Mar 2, 2024, 07:31 8,973,900,188 8,973,900,188 11,046,764 $0.037763 16,973,850
Mar 2, 2024, 07:30 8,973,900,188 -48 8,973,900,188 -48 11,046,764 $0.037763 16,973,841
Mar 2, 2024, 07:29 8,973,900,236 -1 8,973,900,236 -1 11,046,753 $0.037855 16,973,831
Mar 2, 2024, 07:28 8,973,900,237 -1,000 8,973,900,237 -1,000 11,046,751 $0.037892 16,973,821
Mar 2, 2024, 07:27 8,973,901,237 -4 8,973,901,237 -4 11,046,746 $0.037883 16,973,811
Mar 2, 2024, 07:26 8,973,901,241 -28 8,973,901,241 -28 11,046,742 $0.037884 16,973,801
Mar 2, 2024, 07:25 8,973,901,269 -28 8,973,901,269 -28 11,046,737 $0.037975 16,973,791
Mar 2, 2024, 07:24 8,973,901,297 -14 8,973,901,297 -14 11,046,730 $0.038017 16,973,781
Mar 2, 2024, 07:23 8,973,901,311 -1,000 8,973,901,311 -1,000 11,046,716 $0.038056 16,973,771
Mar 2, 2024, 07:22 8,973,902,311 8,973,902,311 11,046,711 $0.038113 16,973,761
Mar 2, 2024, 07:21 8,973,902,311 -999 8,973,902,311 -999 11,046,707 $0.038230 16,973,751
Mar 2, 2024, 07:20 8,973,903,310 8,973,903,310 11,046,701 $0.038259 16,973,741
Mar 2, 2024, 07:19 8,973,903,310 8,973,903,310 11,046,698 $0.038246 16,973,731
Mar 2, 2024, 07:18 8,973,903,310 8,973,903,310 11,046,698 $0.038241 16,973,721
Mar 2, 2024, 07:17 8,973,903,310 -8 8,973,903,310 -8 11,046,698 $0.038148 16,973,711
Mar 2, 2024, 07:16 8,973,903,318 8,973,903,318 11,046,696 $0.038222 16,973,701
Mar 2, 2024, 07:15 8,973,903,318 -6 8,973,903,318 -6 11,046,694 $0.038263 16,973,691
Mar 2, 2024, 07:14 8,973,903,324 -5 8,973,903,324 -5 11,046,692 $0.038348 16,973,680
Mar 2, 2024, 07:13 8,973,903,329 -1,002 8,973,903,329 -1,002 11,046,690 $0.038359 16,973,670
Mar 2, 2024, 07:12 8,973,904,331 -39 8,973,904,331 -39 11,046,664 $0.038354 16,973,660
Mar 2, 2024, 07:11 8,973,904,370 8,973,904,370 11,046,658 $0.038301 16,973,650
Mar 2, 2024, 07:10 8,973,904,370 8,973,904,370 11,046,657 $0.038334 16,973,640
Mar 2, 2024, 07:09 8,973,904,370 -5 8,973,904,370 -5 11,046,656 $0.038332 16,973,630
Mar 2, 2024, 07:08 8,973,904,375 -1,041 8,973,904,375 -1,041 11,046,652 $0.038343 16,973,620
Mar 2, 2024, 07:07 8,973,905,416 -4 8,973,905,416 -4 11,046,643 $0.038336 16,973,610
Mar 2, 2024, 07:06 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,642 $0.038315 16,973,600
Mar 2, 2024, 07:05 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,637 $0.038252 16,973,591
Mar 2, 2024, 07:04 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,637 $0.038239 16,973,581
Mar 2, 2024, 07:03 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,637 $0.038101 16,973,571
Mar 2, 2024, 07:02 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,635 $0.038110 16,973,561
Mar 2, 2024, 07:01 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,634 $0.038128 16,973,551
Mar 2, 2024, 07:00 8,973,905,420 8,973,905,420 11,046,631 $0.038122 16,973,541
Mar 2, 2024, 06:59 8,973,905,420 -16 8,973,905,420 -16 11,046,628 $0.038150 16,973,531
Mar 2, 2024, 06:58 8,973,905,436 -16 8,973,905,436 -16 11,046,624 $0.038126 16,973,520
Results = 1924150      First  Previous  10535  10536  10537  10538  10539  10540  10541  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column above it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the next to appear. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.