Main banner
Home Summary Data USTC Snapshots Charts Links Staking

Lunc Supply snapshots

Back to June 28th 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1381577 Results    First  Previous  13729  13730  13731  13732  13733  13734  13735  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Jul 4, 2022, 06:09 6,557,503,569,124 -185,299 6,906,201,545,493 11,287,669 $0.00012693 8,343,034
Jul 4, 2022, 06:08 6,557,503,754,423 -7 6,906,201,545,493 11,287,659 $0.00012677 8,343,024
Jul 4, 2022, 06:07 6,557,503,754,430 +185,271 6,906,201,545,493 11,287,652 $0.00012682 8,343,014
Jul 4, 2022, 06:06 6,557,503,569,159 6,906,201,545,493 11,287,650 $0.00012674 8,343,004
Jul 4, 2022, 06:05 6,557,503,569,159 +2,038,139 6,906,201,545,493 11,287,634 $0.00012721 8,342,994
Jul 4, 2022, 06:04 6,557,501,531,020 6,906,201,545,493 11,287,595 $0.00012700 8,342,984
Jul 4, 2022, 06:03 6,557,501,531,020 -185,356 6,906,201,545,493 11,287,586 $0.00012669 8,342,974
Jul 4, 2022, 06:02 6,557,501,716,376 -18 6,906,201,545,493 11,287,523 $0.00012650 8,342,964
Jul 4, 2022, 06:01 6,557,501,716,394 -62 6,906,201,545,493 11,287,503 $0.00012690 8,342,954
Jul 4, 2022, 06:00 6,557,501,716,456 +926,330 6,906,201,545,493 11,287,441 $0.00012624 8,342,944
Jul 4, 2022, 05:59 6,557,500,790,126 +741,152 6,906,201,545,493 11,287,319 $0.00012597 8,342,934
Jul 4, 2022, 05:58 6,557,500,048,974 +185,289 6,906,201,545,493 11,287,308 $0.00012588 8,342,924
Jul 4, 2022, 05:57 6,557,499,863,685 +185,283 6,906,201,545,493 11,287,306 $0.00012588 8,342,914
Jul 4, 2022, 05:56 6,557,499,678,402 -185,308 6,906,201,545,493 11,287,298 $0.00012587 8,342,904
Jul 4, 2022, 05:55 6,557,499,863,710 +926,450 6,906,201,545,493 11,287,281 $0.00012578 8,342,894
Jul 4, 2022, 05:54 6,557,498,937,260 +741,132 6,906,201,545,493 11,287,274 $0.00012571 8,342,884
Jul 4, 2022, 05:53 6,557,498,196,128 +185,285 6,906,201,545,493 11,287,253 $0.00012569 8,342,874
Jul 4, 2022, 05:52 6,557,498,010,843 -6 6,906,201,545,493 11,287,237 $0.00012562 8,342,864
Jul 4, 2022, 05:51 6,557,498,010,849 +1,852,877 6,906,201,545,493 11,287,226 $0.00012567 8,342,854
Jul 4, 2022, 05:50 6,557,496,157,972 6,906,201,545,493 11,287,213 $0.00012569 8,342,844
Jul 4, 2022, 05:49 6,557,496,157,972 +370,561 6,906,201,545,493 11,287,177 $0.00012571 8,342,835
Jul 4, 2022, 05:48 6,557,495,787,411 -77 6,906,201,545,493 11,287,152 $0.00012573 8,342,824
Jul 4, 2022, 05:47 6,557,495,787,488 6,906,201,545,493 11,287,132 $0.00012576 8,342,815
Jul 4, 2022, 05:46 6,557,495,787,488 +741,170 6,906,201,545,493 11,287,075 $0.00012577 8,342,804
Jul 4, 2022, 05:45 6,557,495,046,318 -742,178 6,906,201,545,493 -1,000 11,287,071 $0.00012583 8,342,794
Jul 4, 2022, 05:44 6,557,495,788,496 +1,852,894 6,906,201,546,493 11,287,067 $0.00012584 8,342,784
Jul 4, 2022, 05:43 6,557,493,935,602 -1,500 6,906,201,546,493 -1,500 11,287,024 $0.00012584 8,342,775
Jul 4, 2022, 05:42 6,557,493,937,102 -7 6,906,201,547,993 11,287,023 $0.00012585 8,342,764
Jul 4, 2022, 05:41 6,557,493,937,109 +741,152 6,906,201,547,993 11,287,017 $0.00012578 8,342,754
Jul 4, 2022, 05:40 6,557,493,195,957 6,906,201,547,993 11,287,011 $0.00012588 8,342,744
Jul 4, 2022, 05:39 6,557,493,195,957 -741,193 6,906,201,547,993 11,286,991 $0.00012568 8,342,734
Jul 4, 2022, 05:38 6,557,493,937,150 +1,852,933 6,906,201,547,993 11,286,976 $0.00012571 8,342,724
Jul 4, 2022, 05:37 6,557,492,084,217 -3 6,906,201,547,993 11,286,962 $0.00012575 8,342,714
Jul 4, 2022, 05:36 6,557,492,084,220 +926,393 6,906,201,547,993 11,286,958 $0.00012559 8,342,704
Jul 4, 2022, 05:35 6,557,491,157,827 6,906,201,547,993 11,286,954 $0.00012583 8,342,694
Jul 4, 2022, 05:34 6,557,491,157,827 -926,607 6,906,201,547,993 11,286,874 $0.00012584 8,342,684
Jul 4, 2022, 05:33 6,557,492,084,434 +1,852,948 6,906,201,547,993 11,286,745 $0.00012576 8,342,674
Jul 4, 2022, 05:32 6,557,490,231,486 6,906,201,547,993 11,286,740 $0.00012579 8,342,664
Jul 4, 2022, 05:31 6,557,490,231,486 -16 6,906,201,547,993 11,286,735 $0.00012593 8,342,654
Jul 4, 2022, 05:30 6,557,490,231,502 +185,283 6,906,201,547,993 11,286,719 $0.00012598 8,342,644
Jul 4, 2022, 05:29 6,557,490,046,219 6,906,201,547,993 11,286,715 $0.00012600 8,342,635
Jul 4, 2022, 05:28 6,557,490,046,219 +2,038,245 6,906,201,547,993 11,286,706 $0.00012607 8,342,625
Jul 4, 2022, 05:27 6,557,488,007,974 -1,111,802 6,906,201,547,993 11,286,686 $0.00012605 8,342,615
Jul 4, 2022, 05:26 6,557,489,119,776 +926,438 6,906,201,547,993 11,286,666 $0.00012600 8,342,605
Jul 4, 2022, 05:25 6,557,488,193,338 +185,219 6,906,201,547,993 11,286,618 $0.00012581 8,342,595
Jul 4, 2022, 05:24 6,557,488,008,119 +1,667,666 6,906,201,547,993 11,286,541 $0.00012603 8,342,585
Jul 4, 2022, 05:23 6,557,486,340,453 6,906,201,547,993 11,286,538 $0.00012601 8,342,575
Jul 4, 2022, 05:22 6,557,486,340,453 -25 6,906,201,547,993 11,286,526 $0.00012594 8,342,565
Jul 4, 2022, 05:21 6,557,486,340,478 +185,277 6,906,201,547,993 11,286,501 $0.00012580 8,342,555
Jul 4, 2022, 05:20 6,557,486,155,201 6,906,201,547,993 11,286,485 $0.00012575 8,342,545
Jul 4, 2022, 05:19 6,557,486,155,201 +1,667,647 6,906,201,547,993 11,286,480 $0.00012580 8,342,535
Jul 4, 2022, 05:18 6,557,484,487,554 6,906,201,547,993 11,286,473 $0.00012579 8,342,525
Jul 4, 2022, 05:17 6,557,484,487,554 -37 6,906,201,547,993 11,286,438 $0.00012578 8,342,515
Jul 4, 2022, 05:16 6,557,484,487,591 +185,296 6,906,201,547,993 11,286,400 $0.00012561 8,342,505
Jul 4, 2022, 05:15 6,557,484,302,295 -6 6,906,201,547,993 11,286,396 $0.00012556 8,342,495
Jul 4, 2022, 05:14 6,557,484,302,301 -7 6,906,201,547,993 11,286,391 $0.00012571 8,342,485
Jul 4, 2022, 05:13 6,557,484,302,308 6,906,201,547,993 11,286,389 $0.00012574 8,342,475
Jul 4, 2022, 05:12 6,557,484,302,308 +1,297,090 6,906,201,547,993 11,286,384 $0.00012580 8,342,465
Jul 4, 2022, 05:11 6,557,483,005,218 -8 6,906,201,547,993 11,286,376 $0.00012582 8,342,455
Jul 4, 2022, 05:10 6,557,483,005,226 +370,594 6,906,201,547,993 11,286,368 $0.00012592 8,342,445
Jul 4, 2022, 05:09 6,557,482,634,632 +185,294 6,906,201,547,993 11,286,363 $0.00012581 8,342,435
Jul 4, 2022, 05:08 6,557,482,449,338 -17 6,906,201,547,993 11,286,355 $0.00012619 8,342,425
Jul 4, 2022, 05:07 6,557,482,449,355 +2,038,240 6,906,201,547,993 11,286,338 $0.00012600 8,342,415
Jul 4, 2022, 05:06 6,557,480,411,115 6,906,201,547,993 11,286,327 $0.00012575 8,342,405
Jul 4, 2022, 05:05 6,557,480,411,115 -11 6,906,201,547,993 11,286,268 $0.00012552 8,342,395
Jul 4, 2022, 05:04 6,557,480,411,126 6,906,201,547,993 11,286,264 $0.00012561 8,342,385
Jul 4, 2022, 05:03 6,557,480,411,126 +1,852,983 6,906,201,547,993 11,286,257 $0.00012570 8,342,375
Jul 4, 2022, 05:02 6,557,478,558,143 6,906,201,547,993 11,286,226 $0.00012526 8,342,365
Jul 4, 2022, 05:01 6,557,478,558,143 -4 6,906,201,547,993 11,286,221 $0.00012561 8,342,355
Jul 4, 2022, 05:00 6,557,478,558,147 +555,736 6,906,201,547,993 11,286,217 $0.00012638 8,342,345
Jul 4, 2022, 04:59 6,557,478,002,411 6,906,201,547,993 11,286,216 $0.00012625 8,342,335
Jul 4, 2022, 04:58 6,557,478,002,411 +1,111,809 6,906,201,547,993 11,286,045 $0.00012614 8,342,325
Jul 4, 2022, 04:57 6,557,476,890,602 -1,482,429 6,906,201,547,993 11,286,036 $0.00012600 8,342,315
Jul 4, 2022, 04:56 6,557,478,373,031 +1,853,028 6,906,201,547,993 11,286,031 $0.00012600 8,342,305
Jul 4, 2022, 04:55 6,557,476,520,003 -370,612 6,906,201,547,993 11,286,028 $0.00012591 8,342,295
Jul 4, 2022, 04:54 6,557,476,890,615 +370,583 6,906,201,547,993 11,286,023 $0.00012600 8,342,285
Jul 4, 2022, 04:53 6,557,476,520,032 -36 6,906,201,547,993 11,286,000 $0.00012600 8,342,275
Jul 4, 2022, 04:52 6,557,476,520,068 +1,294,118 6,906,201,547,993 -2,998 11,285,964 $0.00012596 8,342,265
Jul 4, 2022, 04:51 6,557,475,225,950 -7 6,906,201,550,991 11,285,953 $0.00012580 8,342,255
Jul 4, 2022, 04:50 6,557,475,225,957 +555,867 6,906,201,550,991 11,285,946 $0.00012564 8,342,246
Jul 4, 2022, 04:49 6,557,474,670,090 -555,919 6,906,201,550,991 11,285,900 $0.00012548 8,342,236
Jul 4, 2022, 04:48 6,557,475,226,009 +555,850 6,906,201,550,991 11,285,893 $0.00012517 8,342,226
Jul 4, 2022, 04:47 6,557,474,670,159 -21 6,906,201,550,991 11,285,831 $0.00012521 8,342,216
Jul 4, 2022, 04:46 6,557,474,670,180 +1,853,046 6,906,201,550,991 11,285,810 $0.00012526 8,342,206
Jul 4, 2022, 04:45 6,557,472,817,134 +555,899 6,906,201,550,991 11,285,806 $0.00012526 8,342,196
Jul 4, 2022, 04:44 6,557,472,261,235 -556,229 6,906,201,550,991 11,285,788 $0.00012526 8,342,186
Jul 4, 2022, 04:43 6,557,472,817,464 6,906,201,550,991 11,285,595 $0.00012532 8,342,176
Jul 4, 2022, 04:42 6,557,472,817,464 -30 6,906,201,550,991 11,285,476 $0.00012543 8,342,166
Jul 4, 2022, 04:41 6,557,472,817,494 +926,522 6,906,201,550,991 11,285,446 $0.00012542 8,342,156
Jul 4, 2022, 04:40 6,557,471,890,972 +1,111,833 6,906,201,550,991 11,285,444 $0.00012548 8,342,146
Jul 4, 2022, 04:39 6,557,470,779,139 -555,919 6,906,201,550,991 11,285,434 $0.00012563 8,342,136
Jul 4, 2022, 04:38 6,557,471,335,058 -7 6,906,201,550,991 11,285,434 $0.00012565 8,342,126
Jul 4, 2022, 04:37 6,557,471,335,065 +1,297,133 6,906,201,550,991 11,285,428 $0.00012564 8,342,116
Jul 4, 2022, 04:36 6,557,470,037,932 +1,111,842 6,906,201,550,991 11,285,414 $0.00012566 8,342,106
Jul 4, 2022, 04:35 6,557,468,926,090 -1,297,173 6,906,201,550,991 11,285,413 $0.00012561 8,342,096
Jul 4, 2022, 04:34 6,557,470,223,263 +1,853,027 6,906,201,550,991 11,285,390 $0.00012532 8,342,086
Jul 4, 2022, 04:33 6,557,468,370,236 -1,111,860 6,906,201,550,991 11,285,344 $0.00012532 8,342,076
Jul 4, 2022, 04:32 6,557,469,482,096 +1,111,831 6,906,201,550,991 11,285,329 $0.00012526 8,342,066
Jul 4, 2022, 04:31 6,557,468,370,265 +1,297,155 6,906,201,550,991 11,285,315 $0.00012523 8,342,056
Jul 4, 2022, 04:30 6,557,467,073,110 -1,297,173 6,906,201,550,991 11,285,312 $0.00012526 8,342,046
Results = 1381577      First  Previous  13729  13730  13731  13732  13733  13734  13735  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column below it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the previous one. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.