Main banner
Home Summary Data USTC Snapshots Charts Links Staking

Lunc Supply snapshots

Back to June 28th 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1105549 Results    First  Previous  10809  10810  10811  10812  10813  10814  10815  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Jul 15, 2022, 08:30 6,563,281,899,581 +728,757 6,906,153,015,395 11,764,254 $0.00010740 8,501,594
Jul 15, 2022, 08:29 6,563,281,170,824 -728,785 6,906,153,015,395 11,764,253 $0.00010723 8,501,584
Jul 15, 2022, 08:28 6,563,281,899,609 +1,457,508 6,906,153,015,395 11,764,227 $0.00010702 8,501,574
Jul 15, 2022, 08:27 6,563,280,442,101 -87 6,906,153,015,395 11,764,216 $0.00010696 8,501,564
Jul 15, 2022, 08:26 6,563,280,442,188 +1,093,132 6,906,153,015,395 11,764,129 $0.00010736 8,501,554
Jul 15, 2022, 08:25 6,563,279,349,056 -1,093,149 6,906,153,015,395 11,764,117 $0.00010743 8,501,543
Jul 15, 2022, 08:24 6,563,280,442,205 +1,457,478 6,906,153,015,395 11,764,112 $0.00010745 8,501,534
Jul 15, 2022, 08:23 6,563,278,984,727 +728,757 6,906,153,015,395 11,764,064 $0.00010735 8,501,524
Jul 15, 2022, 08:22 6,563,278,255,970 -1,093,173 6,906,153,015,395 11,764,057 $0.00010670 8,501,514
Jul 15, 2022, 08:21 6,563,279,349,143 6,906,153,015,395 11,764,046 $0.00010677 8,501,504
Jul 15, 2022, 08:20 6,563,279,349,143 +728,714 6,906,153,015,395 11,764,031 $0.00010600 8,501,494
Jul 15, 2022, 08:19 6,563,278,620,429 +2,004,061 6,906,153,015,395 11,763,981 $0.00010633 8,501,484
Jul 15, 2022, 08:18 6,563,276,616,368 6,906,153,015,395 11,763,940 $0.00010728 8,501,474
Jul 15, 2022, 08:17 6,563,276,616,368 -546,590 6,906,153,015,395 11,763,932 $0.00010728 8,501,464
Jul 15, 2022, 08:16 6,563,277,162,958 +910,923 6,906,153,015,395 11,763,919 $0.00010793 8,501,454
Jul 15, 2022, 08:15 6,563,276,252,035 -60 6,906,153,015,395 11,763,881 $0.00010780 8,501,445
Jul 15, 2022, 08:14 6,563,276,252,095 6,906,153,015,395 11,763,868 $0.00010847 8,501,435
Jul 15, 2022, 08:13 6,563,276,252,095 +910,918 6,906,153,015,395 11,763,820 $0.00010778 8,501,425
Jul 15, 2022, 08:12 6,563,275,341,177 6,906,153,015,395 11,763,793 $0.00010909 8,501,415
Jul 15, 2022, 08:11 6,563,275,341,177 -364,417 6,906,153,015,395 11,763,775 $0.00010910 8,501,405
Jul 15, 2022, 08:10 6,563,275,705,594 +910,923 6,906,153,015,395 11,763,744 $0.00010914 8,501,395
Jul 15, 2022, 08:09 6,563,274,794,671 +1,275,350 6,906,153,015,395 11,763,702 $0.00010910 8,501,385
Jul 15, 2022, 08:08 6,563,273,519,321 -910,986 6,906,153,015,395 11,763,697 $0.00010918 8,501,375
Jul 15, 2022, 08:07 6,563,274,430,307 +1,093,162 6,906,153,015,395 11,763,679 $0.00010912 8,501,365
Jul 15, 2022, 08:06 6,563,273,337,145 +910,959 6,906,153,015,395 11,763,678 $0.00010891 8,501,355
Jul 15, 2022, 08:05 6,563,272,426,186 6,906,153,015,395 11,763,668 $0.00010901 8,501,345
Jul 15, 2022, 08:04 6,563,272,426,186 +728,773 6,906,153,015,395 -2,016,681 11,763,666 $0.00010902 8,501,335
Jul 15, 2022, 08:03 6,563,271,697,413 -1,834,501 6,906,155,032,076 11,763,661 $0.00010904 8,501,325
Jul 15, 2022, 08:02 6,563,273,531,914 -23 6,906,155,032,076 11,763,646 $0.00010918 8,501,315
Jul 15, 2022, 08:01 6,563,273,531,937 6,906,155,032,076 11,763,633 $0.00010917 8,501,305
Jul 15, 2022, 08:00 6,563,273,531,937 +546,574 6,906,155,032,076 11,763,623 $0.00010940 8,501,295
Jul 15, 2022, 07:59 6,563,272,985,363 -74 6,906,155,032,076 11,763,611 $0.00010953 8,501,285
Jul 15, 2022, 07:58 6,563,272,985,437 6,906,155,032,076 11,763,592 $0.00010950 8,501,275
Jul 15, 2022, 07:57 6,563,272,985,437 +1,093,167 6,906,155,032,076 11,763,537 $0.00010948 8,501,265
Jul 15, 2022, 07:56 6,563,271,892,270 +728,775 6,906,155,032,076 11,763,531 $0.00010911 8,501,255
Jul 15, 2022, 07:55 6,563,271,163,495 +1,092,934 6,906,155,032,076 11,763,521 $0.00010931 8,501,245
Jul 15, 2022, 07:54 6,563,270,070,561 6,906,155,032,076 11,763,431 $0.00010949 8,501,235
Jul 15, 2022, 07:53 6,563,270,070,561 -546,637 6,906,155,032,076 11,763,276 $0.00010965 8,501,225
Jul 15, 2022, 07:52 6,563,270,617,198 +1,639,746 6,906,155,032,076 11,763,229 $0.00010957 8,501,215
Jul 15, 2022, 07:51 6,563,268,977,452 -44 6,906,155,032,076 11,763,203 $0.00010965 8,501,205
Jul 15, 2022, 07:50 6,563,268,977,496 6,906,155,032,076 11,763,169 $0.00010962 8,501,195
Jul 15, 2022, 07:49 6,563,268,977,496 -728,811 6,906,155,032,076 11,763,159 $0.00010950 8,501,185
Jul 15, 2022, 07:48 6,563,269,706,307 +728,774 6,906,155,032,076 11,763,136 $0.00010947 8,501,175
Jul 15, 2022, 07:47 6,563,268,977,533 +1,821,975 6,906,155,032,076 11,763,121 $0.00010938 8,501,165
Jul 15, 2022, 07:46 6,563,267,155,558 +364,344 6,906,155,032,076 11,763,118 $0.00010921 8,501,155
Jul 15, 2022, 07:45 6,563,266,791,214 -1,275,398 6,906,155,032,076 11,763,065 $0.00010906 8,501,145
Jul 15, 2022, 07:44 6,563,268,066,612 +2,004,139 6,906,155,032,076 11,763,055 $0.00010904 8,501,135
Jul 15, 2022, 07:43 6,563,266,062,473 6,906,155,032,076 11,763,047 $0.00010909 8,501,125
Jul 15, 2022, 07:42 6,563,266,062,473 +728,794 6,906,155,032,076 11,763,010 $0.00010935 8,501,115
Jul 15, 2022, 07:41 6,563,265,333,679 -1 6,906,155,032,076 11,763,008 $0.00010952 8,501,105
Jul 15, 2022, 07:40 6,563,265,333,680 -546,637 6,906,155,032,076 11,763,006 $0.00010964 8,501,095
Jul 15, 2022, 07:39 6,563,265,880,317 6,906,155,032,076 11,762,982 $0.00010954 8,501,085
Jul 15, 2022, 07:38 6,563,265,880,317 +910,937 6,906,155,032,076 11,762,968 $0.00010936 8,501,075
Jul 15, 2022, 07:37 6,563,264,969,380 6,906,155,032,076 11,762,921 $0.00010991 8,501,065
Jul 15, 2022, 07:36 6,563,264,969,380 +728,792 6,906,155,032,076 11,762,908 $0.00010988 8,501,055
Jul 15, 2022, 07:35 6,563,264,240,588 -55 6,906,155,032,076 11,762,901 $0.00010961 8,501,045
Jul 15, 2022, 07:34 6,563,264,240,643 +728,719 6,906,155,032,076 11,762,846 $0.00010937 8,501,035
Jul 15, 2022, 07:33 6,563,263,511,924 -255 6,906,155,032,076 11,762,764 $0.00010900 8,501,025
Jul 15, 2022, 07:32 6,563,263,512,179 6,906,155,032,076 11,762,595 $0.00010992 8,501,015
Jul 15, 2022, 07:31 6,563,263,512,179 +1,275,179 6,906,155,032,076 11,762,514 $0.00010986 8,501,005
Jul 15, 2022, 07:30 6,563,262,237,000 6,906,155,032,076 11,762,315 $0.00011018 8,500,995
Jul 15, 2022, 07:29 6,563,262,237,000 +911,001 6,906,155,032,076 11,762,284 $0.00011034 8,500,985
Jul 15, 2022, 07:28 6,563,261,325,999 -364,409 6,906,155,032,076 11,762,278 $0.00011035 8,500,975
Jul 15, 2022, 07:27 6,563,261,690,408 +2,186,381 6,906,155,032,076 11,762,273 $0.00011044 8,500,965
Jul 15, 2022, 07:26 6,563,259,504,027 6,906,155,032,076 11,762,250 $0.00011009 8,500,955
Jul 15, 2022, 07:25 6,563,259,504,027 +182,178 6,906,155,032,076 11,762,231 $0.00011049 8,500,945
Jul 15, 2022, 07:24 6,563,259,321,849 -911,015 6,906,155,032,076 11,762,207 $0.00011028 8,500,935
Jul 15, 2022, 07:23 6,563,260,232,864 -15 6,906,155,032,076 11,762,203 $0.00011009 8,500,925
Jul 15, 2022, 07:22 6,563,260,232,879 +911,009 6,906,155,032,076 11,762,188 $0.00010992 8,500,915
Jul 15, 2022, 07:21 6,563,259,321,870 +910,998 6,906,155,032,076 11,762,185 $0.00010973 8,500,905
Jul 15, 2022, 07:20 6,563,258,410,872 +910,995 6,906,155,032,076 11,762,169 $0.00010942 8,500,895
Jul 15, 2022, 07:19 6,563,257,499,877 -911,119 6,906,155,032,076 11,762,148 $0.00010903 8,500,885
Jul 15, 2022, 07:18 6,563,258,410,996 6,906,155,032,076 11,762,058 $0.00010880 8,500,875
Jul 15, 2022, 07:17 6,563,258,410,996 +1,822,029 6,906,155,032,076 11,762,046 $0.00010895 8,500,865
Jul 15, 2022, 07:16 6,563,256,588,967 6,906,155,032,076 11,762,041 $0.00010930 8,500,855
Jul 15, 2022, 07:15 6,563,256,588,967 -35 6,906,155,032,076 11,762,039 $0.00010905 8,500,845
Jul 15, 2022, 07:14 6,563,256,589,002 6,906,155,032,076 11,762,017 $0.00010900 8,500,835
Jul 15, 2022, 07:13 6,563,256,589,002 +911,010 6,906,155,032,076 11,762,009 $0.00010903 8,500,826
Jul 15, 2022, 07:12 6,563,255,677,992 +182,202 6,906,155,032,076 11,761,993 $0.00010922 8,500,816
Jul 15, 2022, 07:11 6,563,255,495,790 -22 6,906,155,032,076 11,761,990 $0.00010962 8,500,806
Jul 15, 2022, 07:10 6,563,255,495,812 +728,777 6,906,155,032,076 11,761,968 $0.00010965 8,500,796
Jul 15, 2022, 07:09 6,563,254,767,035 +1,457,624 6,906,155,032,076 11,761,926 $0.00010871 8,500,786
Jul 15, 2022, 07:08 6,563,253,309,411 +364,321 6,906,155,032,076 11,761,908 $0.00010838 8,500,776
Jul 15, 2022, 07:07 6,563,252,945,090 6,906,155,032,076 11,761,889 $0.00010850 8,500,766
Jul 15, 2022, 07:06 6,563,252,945,090 -728,868 6,906,155,032,076 11,761,817 $0.00010871 8,500,756
Jul 15, 2022, 07:05 6,563,253,673,958 6,906,155,032,076 11,761,808 $0.00010871 8,500,746
Jul 15, 2022, 07:04 6,563,253,673,958 +728,756 6,906,155,032,076 11,761,771 $0.00010876 8,500,736
Jul 15, 2022, 07:03 6,563,252,945,202 6,906,155,032,076 11,761,746 $0.00010865 8,500,726
Jul 15, 2022, 07:02 6,563,252,945,202 +2,004,209 6,906,155,032,076 11,761,705 $0.00010855 8,500,716
Jul 15, 2022, 07:01 6,563,250,940,993 -911,106 6,906,155,032,076 11,761,644 $0.00010872 8,500,706
Jul 15, 2022, 07:00 6,563,251,852,099 6,906,155,032,076 11,761,623 $0.00010840 8,500,696
Jul 15, 2022, 06:59 6,563,251,852,099 +728,822 6,906,155,032,076 11,761,571 $0.00010843 8,500,686
Jul 15, 2022, 06:58 6,563,251,123,277 -16 6,906,155,032,076 11,761,565 $0.00010837 8,500,677
Jul 15, 2022, 06:57 6,563,251,123,293 +2,186,366 6,906,155,032,076 11,761,550 $0.00010843 8,500,666
Jul 15, 2022, 06:56 6,563,248,936,927 6,906,155,032,076 11,761,508 $0.00010877 8,500,657
Jul 15, 2022, 06:55 6,563,248,936,927 -17 6,906,155,032,076 11,761,426 $0.00010886 8,500,647
Jul 15, 2022, 06:54 6,563,248,936,944 -28 6,906,155,032,076 11,761,409 $0.00010909 8,500,636
Jul 15, 2022, 06:53 6,563,248,936,972 -364,469 6,906,155,032,076 11,761,381 $0.00010889 8,500,626
Jul 15, 2022, 06:52 6,563,249,301,441 +1,822,022 6,906,155,032,076 11,761,328 $0.00010870 8,500,616
Jul 15, 2022, 06:51 6,563,247,479,419 +364,350 6,906,155,032,076 11,761,266 $0.00010841 8,500,607
Results = 1105549      First  Previous  10809  10810  10811  10812  10813  10814  10815  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column below it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the previous one. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.