Main banner
Home Summary Data USTC Snapshots Charts Links Staking

Lunc Supply snapshots

Back to June 28th 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1110693 Results    First  Previous  10683  10684  10685  10686  10687  10688  10689  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Jul 27, 2022, 16:21 6,569,317,562,767 -32 6,905,852,998,129 12,143,757 $0.00009544 8,677,092
Jul 27, 2022, 16:20 6,569,317,562,799 +1,251,722 6,905,852,998,129 12,143,725 $0.00009544 8,677,083
Jul 27, 2022, 16:19 6,569,316,311,077 +536,448 6,905,852,998,129 12,143,710 $0.00009546 8,677,073
Jul 27, 2022, 16:18 6,569,315,774,629 -42 6,905,852,998,129 12,143,698 $0.00009526 8,677,063
Jul 27, 2022, 16:17 6,569,315,774,671 -24 6,905,852,998,129 12,143,656 $0.00009546 8,677,053
Jul 27, 2022, 16:16 6,569,315,774,695 6,905,852,998,129 12,143,646 $0.00009558 8,677,043
Jul 27, 2022, 16:15 6,569,315,774,695 +1,609,373 6,905,852,998,129 12,143,632 $0.00009547 8,677,033
Jul 27, 2022, 16:14 6,569,314,165,322 +178,808 6,905,852,998,129 12,143,619 $0.00009542 8,677,023
Jul 27, 2022, 16:13 6,569,313,986,514 -25 6,905,852,998,129 12,143,606 $0.00009516 8,677,013
Jul 27, 2022, 16:12 6,569,313,986,539 -357,649 6,905,852,998,129 12,143,604 $0.00009513 8,677,003
Jul 27, 2022, 16:11 6,569,314,344,188 +178,812 6,905,852,998,129 12,143,574 $0.00009510 8,676,993
Jul 27, 2022, 16:10 6,569,314,165,376 +1,609,378 6,905,852,998,129 12,143,568 $0.00009511 8,676,983
Jul 27, 2022, 16:09 6,569,312,555,998 6,905,852,998,129 12,143,558 $0.00009516 8,676,973
Jul 27, 2022, 16:08 6,569,312,555,998 -178,856 6,905,852,998,129 12,143,551 $0.00009515 8,676,963
Jul 27, 2022, 16:07 6,569,312,734,854 +357,614 6,905,852,998,129 12,143,516 $0.00009491 8,676,954
Jul 27, 2022, 16:06 6,569,312,377,240 -94 6,905,852,998,129 12,143,486 $0.00009500 8,676,944
Jul 27, 2022, 16:05 6,569,312,377,334 +1,609,390 6,905,852,998,129 12,143,413 $0.00009482 8,676,934
Jul 27, 2022, 16:04 6,569,310,767,944 -178,832 6,905,852,998,129 12,143,380 $0.00009487 8,676,924
Jul 27, 2022, 16:03 6,569,310,946,776 -91 6,905,852,998,129 12,143,374 $0.00009497 8,676,914
Jul 27, 2022, 16:02 6,569,310,946,867 +178,775 6,905,852,998,129 12,143,281 $0.00009502 8,676,904
Jul 27, 2022, 16:01 6,569,310,768,092 +1,788,177 6,905,852,998,129 12,143,232 $0.00009514 8,676,894
Jul 27, 2022, 16:00 6,569,308,979,915 -107 6,905,852,998,129 12,143,193 $0.00009515 8,676,884
Jul 27, 2022, 15:59 6,569,308,980,022 -178,838 6,905,852,998,129 12,143,104 $0.00009500 8,676,874
Jul 27, 2022, 15:58 6,569,309,158,860 +536,449 6,905,852,998,129 12,143,056 $0.00009496 8,676,864
Jul 27, 2022, 15:57 6,569,308,622,411 -536,642 6,905,852,998,129 12,143,047 $0.00009462 8,676,854
Jul 27, 2022, 15:56 6,569,309,159,053 +1,788,221 6,905,852,998,129 12,142,872 $0.00009445 8,676,844
Jul 27, 2022, 15:55 6,569,307,370,832 +357,630 6,905,852,998,129 12,142,842 $0.00009445 8,676,834
Jul 27, 2022, 15:54 6,569,307,013,202 +357,622 6,905,852,998,129 12,142,823 $0.00009442 8,676,825
Jul 27, 2022, 15:53 6,569,306,655,580 -357,694 6,905,852,998,129 12,142,795 $0.00009436 8,676,814
Jul 27, 2022, 15:52 6,569,307,013,274 +1,788,229 6,905,852,998,129 12,142,751 $0.00009444 8,676,804
Jul 27, 2022, 15:51 6,569,305,225,045 6,905,852,998,129 12,142,738 $0.00009446 8,676,794
Jul 27, 2022, 15:50 6,569,305,225,045 -1,430,644 6,905,852,998,129 12,142,726 $0.00009434 8,676,785
Jul 27, 2022, 15:49 6,569,306,655,689 +1,788,195 6,905,852,998,129 12,142,686 $0.00009435 8,676,775
Jul 27, 2022, 15:48 6,569,304,867,494 -9 6,905,852,998,129 12,142,625 $0.00009435 8,676,765
Jul 27, 2022, 15:47 6,569,304,867,503 -30 6,905,852,998,129 12,142,616 $0.00009433 8,676,755
Jul 27, 2022, 15:46 6,569,304,867,533 6,905,852,998,129 12,142,607 $0.00009433 8,676,745
Jul 27, 2022, 15:45 6,569,304,867,533 +1,428,608 6,905,852,998,129 -2,000 12,142,586 $0.00009440 8,676,735
Jul 27, 2022, 15:44 6,569,303,438,925 +536,479 6,905,853,000,129 12,142,583 $0.00009437 8,676,725
Jul 27, 2022, 15:43 6,569,302,902,446 -536,482 6,905,853,000,129 12,142,581 $0.00009437 8,676,715
Jul 27, 2022, 15:42 6,569,303,438,928 +536,477 6,905,853,000,129 12,142,580 $0.00009441 8,676,705
Jul 27, 2022, 15:41 6,569,302,902,451 -6 6,905,853,000,129 12,142,576 $0.00009445 8,676,695
Jul 27, 2022, 15:40 6,569,302,902,457 6,905,853,000,129 12,142,574 $0.00009430 8,676,685
Jul 27, 2022, 15:39 6,569,302,902,457 +1,251,751 6,905,853,000,129 12,142,571 $0.00009436 8,676,675
Jul 27, 2022, 15:38 6,569,301,650,706 +715,254 6,905,853,000,129 12,142,530 $0.00009431 8,676,665
Jul 27, 2022, 15:37 6,569,300,935,452 +357,616 6,905,853,000,129 12,142,473 $0.00009445 8,676,655
Jul 27, 2022, 15:36 6,569,300,577,836 6,905,853,000,129 12,142,469 $0.00009455 8,676,645
Jul 27, 2022, 15:35 6,569,300,577,836 -357,718 6,905,853,000,129 12,142,432 $0.00009459 8,676,635
Jul 27, 2022, 15:34 6,569,300,935,554 +1,430,531 6,905,853,000,129 12,142,370 $0.00009446 8,676,625
Jul 27, 2022, 15:33 6,569,299,505,023 -1,072,981 6,905,853,000,129 12,142,274 $0.00009438 8,676,615
Jul 27, 2022, 15:32 6,569,300,578,004 +1,072,963 6,905,853,000,129 12,142,264 $0.00009439 8,676,605
Jul 27, 2022, 15:31 6,569,299,505,041 +715,313 6,905,853,000,129 12,142,255 $0.00009442 8,676,595
Jul 27, 2022, 15:30 6,569,298,789,728 -116 6,905,853,000,129 12,142,252 $0.00009439 8,676,585
Jul 27, 2022, 15:29 6,569,298,789,844 6,905,853,000,129 12,142,205 $0.00009454 8,676,575
Jul 27, 2022, 15:28 6,569,298,789,844 -2 6,905,853,000,129 12,142,137 $0.00009453 8,676,565
Jul 27, 2022, 15:27 6,569,298,789,846 +1,072,964 6,905,853,000,129 12,142,135 $0.00009440 8,676,555
Jul 27, 2022, 15:26 6,569,297,716,882 -50 6,905,853,000,129 12,142,123 $0.00009440 8,676,545
Jul 27, 2022, 15:25 6,569,297,716,932 +1,609,410 6,905,853,000,129 12,142,071 $0.00009443 8,676,535
Jul 27, 2022, 15:24 6,569,296,107,522 -1,073,020 6,905,853,000,129 12,142,010 $0.00009442 8,676,525
Jul 27, 2022, 15:23 6,569,297,180,542 +357,651 6,905,853,000,129 12,141,984 $0.00009436 8,676,515
Jul 27, 2022, 15:22 6,569,296,822,891 +1,251,807 6,905,853,000,129 12,141,963 $0.00009433 8,676,505
Jul 27, 2022, 15:21 6,569,295,571,084 -3 6,905,853,000,129 12,141,956 $0.00009450 8,676,495
Jul 27, 2022, 15:20 6,569,295,571,087 -22 6,905,853,000,129 12,141,954 $0.00009453 8,676,485
Jul 27, 2022, 15:19 6,569,295,571,109 +1,967,107 6,905,853,000,129 12,141,930 $0.00009461 8,676,475
Jul 27, 2022, 15:18 6,569,293,604,002 6,905,853,000,129 12,141,904 $0.00009458 8,676,465
Jul 27, 2022, 15:17 6,569,293,604,002 -536,499 6,905,853,000,129 12,141,892 $0.00009452 8,676,456
Jul 27, 2022, 15:16 6,569,294,140,501 -21 6,905,853,000,129 12,141,888 $0.00009452 8,676,446
Jul 27, 2022, 15:15 6,569,294,140,522 6,905,853,000,129 12,141,882 $0.00009445 8,676,435
Jul 27, 2022, 15:14 6,569,294,140,522 +536,421 6,905,853,000,129 12,141,868 $0.00009443 8,676,426
Jul 27, 2022, 15:13 6,569,293,604,101 +536,420 6,905,853,000,129 12,141,793 $0.00009447 8,676,416
Jul 27, 2022, 15:12 6,569,293,067,681 6,905,853,000,129 12,141,786 $0.00009446 8,676,406
Jul 27, 2022, 15:11 6,569,293,067,681 +1,251,802 6,905,853,000,129 12,141,716 $0.00009425 8,676,396
Jul 27, 2022, 15:10 6,569,291,815,879 -536,511 6,905,853,000,129 12,141,690 $0.00009433 8,676,386
Jul 27, 2022, 15:09 6,569,292,352,390 +1,251,751 6,905,853,000,129 12,141,678 $0.00009452 8,676,376
Jul 27, 2022, 15:08 6,569,291,100,639 -88 6,905,853,000,129 12,141,598 $0.00009454 8,676,366
Jul 27, 2022, 15:07 6,569,291,100,727 +715,289 6,905,853,000,129 12,141,510 $0.00009454 8,676,356
Jul 27, 2022, 15:06 6,569,290,385,438 +536,489 6,905,853,000,129 12,141,465 $0.00009456 8,676,346
Jul 27, 2022, 15:05 6,569,289,848,949 +536,486 6,905,853,000,129 12,141,452 $0.00009450 8,676,336
Jul 27, 2022, 15:04 6,569,289,312,463 -715,376 6,905,853,000,129 12,141,436 $0.00009449 8,676,326
Jul 27, 2022, 15:03 6,569,290,027,839 +1,967,145 6,905,853,000,129 12,141,399 $0.00009442 8,676,316
Jul 27, 2022, 15:02 6,569,288,060,694 -1,251,882 6,905,853,000,129 12,141,363 $0.00009445 8,676,306
Jul 27, 2022, 15:01 6,569,289,312,576 +1,072,846 6,905,853,000,129 12,141,323 $0.00009448 8,676,296
Jul 27, 2022, 15:00 6,569,288,239,730 6,905,853,000,129 12,141,189 $0.00009453 8,676,286
Jul 27, 2022, 14:59 6,569,288,239,730 +178,796 6,905,853,000,129 12,141,167 $0.00009446 8,676,276
Jul 27, 2022, 14:58 6,569,288,060,934 +536,460 6,905,853,000,129 12,141,123 $0.00009443 8,676,266
Jul 27, 2022, 14:57 6,569,287,524,474 +1,251,776 6,905,853,000,129 12,141,078 $0.00009453 8,676,257
Jul 27, 2022, 14:56 6,569,286,272,698 -14 6,905,853,000,129 12,141,005 $0.00009453 8,676,247
Jul 27, 2022, 14:55 6,569,286,272,712 +715,339 6,905,853,000,129 12,140,991 $0.00009460 8,676,237
Jul 27, 2022, 14:54 6,569,285,557,373 -27 6,905,853,000,129 12,140,986 $0.00009456 8,676,227
Jul 27, 2022, 14:53 6,569,285,557,400 6,905,853,000,129 12,140,973 $0.00009447 8,676,217
Jul 27, 2022, 14:52 6,569,285,557,400 -26 6,905,853,000,129 12,140,959 $0.00009444 8,676,207
Jul 27, 2022, 14:51 6,569,285,557,426 +1,788,354 6,905,853,000,129 12,140,933 $0.00009444 8,676,197
Jul 27, 2022, 14:50 6,569,283,769,072 6,905,853,000,129 12,140,925 $0.00009444 8,676,187
Jul 27, 2022, 14:49 6,569,283,769,072 -3 6,905,853,000,129 12,140,919 $0.00009444 8,676,177
Jul 27, 2022, 14:48 6,569,283,769,075 -715,409 6,905,853,000,129 12,140,917 $0.00009435 8,676,167
Jul 27, 2022, 14:47 6,569,284,484,484 +715,323 6,905,853,000,129 12,140,865 $0.00009437 8,676,157
Jul 27, 2022, 14:46 6,569,283,769,161 6,905,853,000,129 12,140,843 $0.00009432 8,676,147
Jul 27, 2022, 14:45 6,569,283,769,161 +1,251,844 6,905,853,000,129 12,140,833 $0.00009430 8,676,137
Jul 27, 2022, 14:44 6,569,282,517,317 +536,508 6,905,853,000,129 12,140,812 $0.00009429 8,676,127
Jul 27, 2022, 14:43 6,569,281,980,809 -536,525 6,905,853,000,129 12,140,806 $0.00009421 8,676,117
Jul 27, 2022, 14:42 6,569,282,517,334 +536,491 6,905,853,000,129 12,140,797 $0.00009418 8,676,107
Results = 1110693      First  Previous  10683  10684  10685  10686  10687  10688  10689  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column below it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the previous one. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.