Main banner
Home Summary Data USTC Snapshots Charts Links Staking

Lunc Supply snapshots

Back to June 28th 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1104403 Results    First  Previous  10220  10221  10222  10223  10224  10225  10226  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Aug 24, 2022, 11:35 6,581,668,582,649 +856,864 6,904,273,005,907 13,042,020 $0.00010078 9,074,944
Aug 24, 2022, 11:34 6,581,667,725,785 6,904,273,005,907 13,041,962 $0.00010084 9,074,934
Aug 24, 2022, 11:33 6,581,667,725,785 -18 6,904,273,005,907 13,041,839 $0.00010076 9,074,924
Aug 24, 2022, 11:32 6,581,667,725,803 +857,039 6,904,273,005,907 13,041,821 $0.00010088 9,074,914
Aug 24, 2022, 11:31 6,581,666,868,764 -585 6,904,273,005,907 -555 13,041,814 $0.00010100 9,074,904
Aug 24, 2022, 11:30 6,581,666,869,349 +857,038 6,904,273,006,462 13,041,783 $0.00010079 9,074,894
Aug 24, 2022, 11:29 6,581,666,012,311 +1,028,422 6,904,273,006,462 13,041,772 $0.00010079 9,074,885
Aug 24, 2022, 11:28 6,581,664,983,889 6,904,273,006,462 13,041,769 $0.00010069 9,074,874
Aug 24, 2022, 11:27 6,581,664,983,889 +857,032 6,904,273,006,462 13,041,733 $0.00010073 9,074,864
Aug 24, 2022, 11:26 6,581,664,126,857 -1,028,468 6,904,273,006,462 13,041,711 $0.00010074 9,074,855
Aug 24, 2022, 11:25 6,581,665,155,325 -9 6,904,273,006,462 13,041,708 $0.00010078 9,074,845
Aug 24, 2022, 11:24 6,581,665,155,334 +1,885,516 6,904,273,006,462 13,041,698 $0.00010075 9,074,835
Aug 24, 2022, 11:23 6,581,663,269,818 -5 6,904,273,006,462 13,041,694 $0.00010080 9,074,825
Aug 24, 2022, 11:22 6,581,663,269,823 -12 6,904,273,006,462 13,041,689 $0.00010070 9,074,815
Aug 24, 2022, 11:21 6,581,663,269,835 -1 6,904,273,006,462 13,041,678 $0.00010089 9,074,805
Aug 24, 2022, 11:20 6,581,663,269,836 -5 6,904,273,006,462 13,041,677 $0.00010117 9,074,795
Aug 24, 2022, 11:19 6,581,663,269,841 +1,028,466 6,904,273,006,462 13,041,672 $0.00010091 9,074,785
Aug 24, 2022, 11:18 6,581,662,241,375 +857,055 6,904,273,006,462 13,041,670 $0.00010086 9,074,775
Aug 24, 2022, 11:17 6,581,661,384,320 -857,067 6,904,273,006,462 13,041,661 $0.00010063 9,074,765
Aug 24, 2022, 11:16 6,581,662,241,387 +857,055 6,904,273,006,462 13,041,655 $0.00010065 9,074,755
Aug 24, 2022, 11:15 6,581,661,384,332 -122 6,904,273,006,462 13,041,649 $0.00010055 9,074,745
Aug 24, 2022, 11:14 6,581,661,384,454 6,904,273,006,462 13,041,635 $0.00010069 9,074,735
Aug 24, 2022, 11:13 6,581,661,384,454 +1,714,116 6,904,273,006,462 13,041,527 $0.00010058 9,074,725
Aug 24, 2022, 11:12 6,581,659,670,338 6,904,273,006,462 13,041,520 $0.00010049 9,074,716
Aug 24, 2022, 11:11 6,581,659,670,338 -171,424 6,904,273,006,462 13,041,514 $0.00010061 9,074,706
Aug 24, 2022, 11:10 6,581,659,841,762 6,904,273,006,462 13,041,513 $0.00010080 9,074,696
Aug 24, 2022, 11:09 6,581,659,841,762 +171,410 6,904,273,006,462 13,041,503 $0.00010072 9,074,686
Aug 24, 2022, 11:08 6,581,659,670,352 +1,542,689 6,904,273,006,462 13,041,499 $0.00010038 9,074,676
Aug 24, 2022, 11:07 6,581,658,127,663 6,904,273,006,462 13,041,483 $0.00010063 9,074,666
Aug 24, 2022, 11:06 6,581,658,127,663 +1,361,194 6,904,273,006,462 -10,000 13,041,465 $0.00010076 9,074,657
Aug 24, 2022, 11:05 6,581,656,766,469 6,904,273,016,462 13,041,420 $0.00010087 9,074,646
Aug 24, 2022, 11:04 6,581,656,766,469 -19 6,904,273,016,462 13,041,342 $0.00010089 9,074,637
Aug 24, 2022, 11:03 6,581,656,766,488 -857,078 6,904,273,016,462 13,041,323 $0.00010097 9,074,627
Aug 24, 2022, 11:02 6,581,657,623,566 +857,062 6,904,273,016,462 13,041,319 $0.00010085 9,074,617
Aug 24, 2022, 11:01 6,581,656,766,504 +514,185 6,904,273,016,462 13,041,307 $0.00010076 9,074,607
Aug 24, 2022, 11:00 6,581,656,252,319 +1,199,904 6,904,273,016,462 13,041,247 $0.00010079 9,074,597
Aug 24, 2022, 10:59 6,581,655,052,415 +514,236 6,904,273,016,462 13,041,244 $0.00010084 9,074,587
Aug 24, 2022, 10:58 6,581,654,538,179 -514,259 6,904,273,016,462 13,041,230 $0.00010089 9,074,577
Aug 24, 2022, 10:57 6,581,655,052,438 -17 6,904,273,016,462 13,041,219 $0.00010092 9,074,567
Aug 24, 2022, 10:56 6,581,655,052,455 +857,063 6,904,273,016,462 13,041,202 $0.00010052 9,074,557
Aug 24, 2022, 10:55 6,581,654,195,392 -342,865 6,904,273,016,462 13,041,185 $0.00010049 9,074,547
Aug 24, 2022, 10:54 6,581,654,538,257 +342,210 6,904,273,016,462 -550 13,041,152 $0.00010054 9,074,537
Aug 24, 2022, 10:53 6,581,654,196,047 +1,028,497 6,904,273,017,012 13,041,080 $0.00010057 9,074,528
Aug 24, 2022, 10:52 6,581,653,167,550 +514,248 6,904,273,017,012 13,041,078 $0.00010048 9,074,519
Aug 24, 2022, 10:51 6,581,652,653,302 +171,382 6,904,273,017,012 13,041,076 $0.00010026 9,074,509
Aug 24, 2022, 10:50 6,581,652,481,920 -514,279 6,904,273,017,012 13,041,041 $0.00010056 9,074,499
Aug 24, 2022, 10:49 6,581,652,996,199 +1,371,296 6,904,273,017,012 13,041,012 $0.00010081 9,074,489
Aug 24, 2022, 10:48 6,581,651,624,903 6,904,273,017,012 13,040,987 $0.00010106 9,074,479
Aug 24, 2022, 10:47 6,581,651,624,903 -15 6,904,273,017,012 13,040,970 $0.00010105 9,074,469
Aug 24, 2022, 10:46 6,581,651,624,918 +342,826 6,904,273,017,012 13,040,955 $0.00010094 9,074,459
Aug 24, 2022, 10:45 6,581,651,282,092 -342,837 6,904,273,017,012 13,040,946 $0.00010061 9,074,449
Aug 24, 2022, 10:44 6,581,651,624,929 +1,714,176 6,904,273,017,012 13,040,944 $0.00010075 9,074,439
Aug 24, 2022, 10:43 6,581,649,910,753 -857,097 6,904,273,017,012 13,040,938 $0.00010037 9,074,430
Aug 24, 2022, 10:42 6,581,650,767,850 +856,975 6,904,273,017,012 13,040,933 $0.00010031 9,074,420
Aug 24, 2022, 10:41 6,581,649,910,875 6,904,273,017,012 13,040,887 $0.00010042 9,074,410
Aug 24, 2022, 10:40 6,581,649,910,875 +857,060 6,904,273,017,012 13,040,819 $0.00010068 9,074,400
Aug 24, 2022, 10:39 6,581,649,053,815 -171,427 6,904,273,017,012 13,040,783 $0.00010039 9,074,390
Aug 24, 2022, 10:38 6,581,649,225,242 +1,371,350 6,904,273,017,012 13,040,774 $0.00010040 9,074,380
Aug 24, 2022, 10:37 6,581,647,853,892 +342,828 6,904,273,017,012 13,040,771 $0.00010031 9,074,370
Aug 24, 2022, 10:36 6,581,647,511,064 6,904,273,017,012 13,040,765 $0.00010061 9,074,360
Aug 24, 2022, 10:35 6,581,647,511,064 -55 6,904,273,017,012 13,040,759 $0.00010065 9,074,350
Aug 24, 2022, 10:34 6,581,647,511,119 +1,199,821 6,904,273,017,012 13,040,704 $0.00010072 9,074,341
Aug 24, 2022, 10:33 6,581,646,311,298 -55 6,904,273,017,012 13,040,584 $0.00010069 9,074,331
Aug 24, 2022, 10:32 6,581,646,311,353 +514,253 6,904,273,017,012 13,040,529 $0.00010068 9,074,321
Aug 24, 2022, 10:31 6,581,645,797,100 6,904,273,017,012 13,040,525 $0.00010104 9,074,311
Aug 24, 2022, 10:30 6,581,645,797,100 +342,796 6,904,273,017,012 13,040,520 $0.00010117 9,074,301
Aug 24, 2022, 10:29 6,581,645,454,304 -2 6,904,273,017,012 13,040,475 $0.00010096 9,074,291
Aug 24, 2022, 10:28 6,581,645,454,306 -342,898 6,904,273,017,012 13,040,473 $0.00010091 9,074,281
Aug 24, 2022, 10:27 6,581,645,797,204 +1,714,100 6,904,273,017,012 13,040,416 $0.00010047 9,074,271
Aug 24, 2022, 10:26 6,581,644,083,104 +342,836 6,904,273,017,012 13,040,303 $0.00010103 9,074,261
Aug 24, 2022, 10:25 6,581,643,740,268 6,904,273,017,012 13,040,300 $0.00010111 9,074,251
Aug 24, 2022, 10:24 6,581,643,740,268 +857,060 6,904,273,017,012 13,040,297 $0.00010108 9,074,241
Aug 24, 2022, 10:23 6,581,642,883,208 -857,113 6,904,273,017,012 13,040,246 $0.00010130 9,074,231
Aug 24, 2022, 10:22 6,581,643,740,321 -12 6,904,273,017,012 13,040,243 $0.00010131 9,074,221
Aug 24, 2022, 10:21 6,581,643,740,333 +1,371,080 6,904,273,017,012 13,040,241 $0.00010150 9,074,211
Aug 24, 2022, 10:20 6,581,642,369,253 +342,790 6,904,273,017,012 13,040,076 $0.00010157 9,074,201
Aug 24, 2022, 10:19 6,581,642,026,463 -342,879 6,904,273,017,012 13,039,878 $0.00010128 9,074,191
Aug 24, 2022, 10:18 6,581,642,369,342 -3 6,904,273,017,012 13,039,846 $0.00010127 9,074,181
Aug 24, 2022, 10:17 6,581,642,369,345 +1,885,650 6,904,273,017,012 13,039,842 $0.00010116 9,074,171
Aug 24, 2022, 10:16 6,581,640,483,695 -685,695 6,904,273,017,012 13,039,838 $0.00010099 9,074,161
Aug 24, 2022, 10:15 6,581,641,169,390 -2 6,904,273,017,012 13,039,836 $0.00010107 9,074,152
Aug 24, 2022, 10:14 6,581,641,169,392 +685,689 6,904,273,017,012 13,039,834 $0.00010107 9,074,142
Aug 24, 2022, 10:13 6,581,640,483,703 +1,199,944 6,904,273,017,012 13,039,830 $0.00010130 9,074,132
Aug 24, 2022, 10:12 6,581,639,283,759 6,904,273,017,012 13,039,819 $0.00010133 9,074,123
Aug 24, 2022, 10:11 6,581,639,283,759 +857,107 6,904,273,017,012 13,039,806 $0.00010163 9,074,113
Aug 24, 2022, 10:10 6,581,638,426,652 -10 6,904,273,017,012 13,039,791 $0.00010174 9,074,103
Aug 24, 2022, 10:09 6,581,638,426,662 6,904,273,017,012 13,039,789 $0.00010174 9,074,093
Aug 24, 2022, 10:08 6,581,638,426,662 +1,028,538 6,904,273,017,012 13,039,781 $0.00010164 9,074,083
Aug 24, 2022, 10:07 6,581,637,398,124 +342,675 6,904,273,017,012 13,039,769 $0.00010176 9,074,073
Aug 24, 2022, 10:06 6,581,637,055,449 6,904,273,017,012 13,039,625 $0.00010153 9,074,063
Aug 24, 2022, 10:05 6,581,637,055,449 +171,399 6,904,273,017,012 13,039,594 $0.00010158 9,074,053
Aug 24, 2022, 10:04 6,581,636,884,050 -514,296 6,904,273,017,012 13,039,567 $0.00010159 9,074,043
Aug 24, 2022, 10:03 6,581,637,398,346 +1,309,295 6,904,273,017,012 13,039,547 $0.00010157 9,074,033
Aug 24, 2022, 10:02 6,581,636,089,051 6,904,273,017,012 -404,949 13,039,544 $0.00010162 9,074,023
Aug 24, 2022, 10:01 6,581,636,089,051 +514,252 6,904,273,421,961 13,039,534 $0.00010161 9,074,013
Aug 24, 2022, 10:00 6,581,635,574,799 -171,545 6,904,273,421,961 13,039,511 $0.00010156 9,074,003
Aug 24, 2022, 09:59 6,581,635,746,344 6,904,273,421,961 13,039,399 $0.00010137 9,073,994
Aug 24, 2022, 09:58 6,581,635,746,344 +1,371,370 6,904,273,421,961 13,039,389 $0.00010150 9,073,984
Aug 24, 2022, 09:57 6,581,634,374,974 -1,199,999 6,904,273,421,961 13,039,345 $0.00010161 9,073,974
Aug 24, 2022, 09:56 6,581,635,574,973 +1,542,814 6,904,273,421,961 13,039,333 $0.00010177 9,073,964
Results = 1104403      First  Previous  10220  10221  10222  10223  10224  10225  10226  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column below it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the previous one. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.